কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড |
১। | বীর সিংজুরী | ০১ |
২। | গনসিংজুরী | ০২ |
|
মুকুন্দপুর | ০২
|
|
দক্ষিণ নাটুয়াবাড়ী | ০২
|
|
রহুন্ডী | ০২
|
|
দেওভোগ | ০২
|
৩। | কামারজাগী | ০৩ |
|
কাশিমপুর | ০৩ |
|
স্বল্প সিংজুরী | ০৩ |
৪। | আশাপুর | ০৪ |
|
পূর্ব আশাপুর | ০৪ |
|
পূর্ব কুসুন্ডা | ০৪ |
৫। | বৈলতলা | ০৫ |
|
ব্রাহ্মণগাঁও | ০৫ |
|
দেবীতেঘড়ি | ০৫ |
|
পম্চিম আটঘুড়িয়া | ০৫ |
৬। | বেড়াডাঙ্গা | ০৬ |
|
ছোট শিমুলিয়া | ০৬ |
৭। | বালিয়াবাধা | ০৭ |
|
আড়িয়াদহ | ০৭ |
|
চর মির্জাপুর | ০৭ |
|
পূর্ব উথুলী | ০৭ |
|
নিন্দা পাড়া আবাসন | ০৭ |
|
শিহরপুর | ০৭ |
৮। | বৈকুন্ঠপুর | ০৮ |
|
খাগ্রাটা | ০৮ |
|
চকবস্তা | ০৮ |
৯। | নকিব বাড়ী | ০৯ |
|
ছোট বিলনালাই | ০৯ |
|
বড় বিলনালাই | ০৯ |
|
চরমাইজখাড়া |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস